Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
La nourriture sèche Hill’sMD Science DietMD Chiot est riche en saveur et formulée avec soin pour répondre aux besoins en matière de développement des chiots, afin qu'ils obtiennent le meilleur départ dans la vie et qu'ils se développent à la hauteur de leur potentiel.
INGRÉDIENTS: Chicken Meal, Whole Grain Wheat, Cracked Pearled Barley, Whole Grain Sorghum, Whole Grain Corn, Chicken Fat, Corn Gluten Meal, Chicken Liver Flavor, Dried Beet Pulp, Pork Liver Flavor, Fish Oil, Flaxseed, Lactic Acid, Soybean Oil, Dicalcium Phosphate, Iodized Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, vitamins (Vitamin E Supplement, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Niacin Supplement, Thiamine Mononitrate, Vitamin A Supplement, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement), minerals (Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Calcium Iodate, Sodium Selenite), Taurine, Oat Fiber, Mixed Tocopherols for freshness, Natural Flavors, Beta-Carotene, Apples, Broccoli, Carrots, Cranberries, Green Peas.
Weight of Dog - lbs (kgs) | Quantité journalière - cups (gram) - croissance avant 4 mois (pregnancy Semaines 7 - 9) | Quantité journalière - cups (gram) - croissance 4 to 9 months (pregnancy Semaines 5 - 6) | Quantité journalière - cups (gram) - croissance 10 to 12 months (pregnancy Semaines 1 - 4) |
---|---|---|---|
2 (0,9) | 1/2 (50) | 3/8 (35) | 1/3 (35) |
5 (2,3) | 1 (100) | 7/8 (85) | 2/3 (65) |
8 (3,6) | 1 1/2 (150) | 1 1/4 (125) | 1 (100) |
10 (4,5) | 1 3/4 (175) | 1 1/2 (150) | 1 1/8 (110) |
20 (9,1) | 3 (300) | 2 1/2 (250) | 2 (200) |
40 (18) | 5 (495) | 4 (395) | 3 1/4 (320) |
60 (27) | 6 2/3 (660) | 5 1/2 (545) | 4 1/2 (445) |
80 (36) | 8 1/4 (820) | 7 (695) | 5 1/2 (545) |
100 (45) | 9 3/4 (965) | 8 1/4 (820) | 6 1/2 (645) |
120 (54) | 11 1/4 (1115) | 9 1/3 (925) | 7 1/2 (745) |
Analyse garantie :
3774 kcal/kg (374 kcal par tasse†)
Nutriments | Matière sèche1 % |
---|---|
Protéine brute | 29.8 |
Matières grasses brutes | 19.1 |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.7 |
Glucides (ENA) | 40.9 |
Calcium | 1.62 |
Phosphore | 1.21 |
Sodium | 0.54 |
Potassium | 0.86 |
Magnésium | 0.121 |
DHA | 0.165 |
Acides gras Oméga-3 | 1.02 |
Acides gras Oméga-6 | 3.93 |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?