Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
La formule MOYEN SOIN PEAU SENSIBLE est conçue pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiens de taille moyenne de plus de 12 mois sujets aux irritations cutanées et aux démangeaisons.
Les avantages
Résultats prouvés :Peau saine 91 % des propriétaires sont satisfaits après 2 mois.
Les chiens à la peau sensible réagissent aux irritants alimentaires, saisonniers et environnementaux. Un grattage excessif peut endommager la peau et perturber sa barrière protectrice.
Ingrédients:
Brisure de riz, gluten de blé, gras de poulet, blé, farine de gluten de maïs, maïs, gruau d’avoine, arômes naturels, huile végétale, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, phosphate monocalcique, carbonate de calcium, graine de lin, sel, chlorure de potassium, L-lysine, silicoaluminate de sodium, fructo oligosaccharides, vitamines[acétate de DL-alpha-tocophérol(source de vitamine E), supplément de niacine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), D-pantothénate de calcium, biotine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamineB6), supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine (vitamineB1), acétate de vitamine A, acide folique, supplément de vitamineB12, supplément de vitamineD3], taurine, chlorure de choline, DL-méthionine, oligoéléments[protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, oxyde manganeux, protéinate de manganèse, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, iodate de calcium, protéinate de cuivre], GLA huile de carthame, oxyde de magnésium, L-tyrosine, extrait de rose d’Inde(Tageteserecta L.), L-carnitine, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Ce produit contient 3801 kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM) par kilogramme ou 392 kilocalories ÉM par tasse servie telle quelle (calculé).
Analyse Garantie
Protéines Brutes (min) | 22.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 15.0% |
Fibres Brutes (max) | 3.2% |
Humidité (max) | 10.0% |
Acide eicosapentaénoïque (AEP) (min) | 0.24% |
Acide docosahexaénoïque (ADH) (min) | 0.1% |
Omega 6-fatty acids* (min) | 3.5% |
Acides gras oméga-3* (min) | 1.15% |
Gamma Linolenic Acid* (min) | 150 mg/kg. |
*Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l'AAFCO
Guide Alimentaire:
Alimentation en croquettes
Poids du chien | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
24 lb (11 kg) | 1 3/8 tasses (142 g) | 1 5/8 tasses (165 g) | 1 7/8 tasses (187 g) |
26 lb (12 kg) | 1 1/2 tasses (152 g) | 1 3/4 tasses (176 g) | 2 tasses (200 g) |
31 lb (14 kg) | 1 5/8 tasses (171 g) | 2 tasses (198 g) | 2 1/4 tasses (225 g) |
35 lb (16 kg) | 1 7/8 tasses (189 g) | 2 1/8 tasses (218 g) | 2 3/8 tasses (248 g) |
40 lb (18 kg) | 2 tasses (206 g) | 2 3/8 tasses (239 g) | 2 5/8 tasses (271 g) |
44 lb (20 kg) | 2 1/4 tasses (223 g) | 2 1/2 tasses (258 g) | 2 7/8 tasses (293 g) |
48 lb (22 kg) | 2 3/8 tasses (240 g) | 2 3/4 tasses (277 g) | 3 1/8 tasses (315 g) |
53 lb (24 kg) | 2 1/2 tasses (256 g) | 2 7/8 tasses (296 g) | 3 1/4 tasses (336 g) |
55 lb (25 kg) | 2 5/8 tasses (264 g) | 3 tasses (305 g) | 3 3/8 tasses (347 g) |
Alimentation mixte
Poids | conserve + | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
22 lb (10 kg) | 1/2 conserve + | 3/4 tasse (84 g) | 1 tasse (105 g) | 1 1/8 tasses (125 g) |
27 lb (12 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (54 g) | 3/4 tasse (78 g) | 1 tasse (102 g) |
31 lb (14 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (73 g) | 7/8 tasse (100 g) | 1 1/8 tasses (127 g) |
35 lb (16 kg) | 1 conserve + | 7/8 tasse (91 g) | 1 1/8 tasses (121 g) | 1 3/8 tasses (150 g) |
40 lb (18 kg) | 1 conserve + | 1 tasse (108 g) | 1 1/4 tasses (141 g) | 1 5/8 tasses (173 g) |
44 lb (20 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasses (125 g) | 1 1/2 tasses (160 g) | 1 3/4 tasses (195 g) |
49 lb (22 kg) | 1 conserve + | 1 1/4 tasses (142 g) | 1 5/8 tasses (179 g) | 2 tasses (217 g) |
53 lb (24 kg) | 1 conserve + | 1 1/2 tasses (158 g) | 1 7/8 tasses (198 g) | 2 1/4 tasses (238 g) |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?