Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
La formule GÉANT Chiot est conçue pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiots de taille géante jusqu’à 8 mois, dont le poids adulte cible est de plus de 100 lb.
Les avantages
Formulée avec un contenu précis en énergie pour favoriser une croissance saine des chiots de races géantes pendant la première phase de leur développement. Cette formule aide à soutenir une prise de poids saine.
Pendant sa phase de croissance, votre chiot expérimentera de grands changements et fera de nouvelles découvertes. Pendant cette période clé, le système immunitaire du chiot se développe graduellement. La formule GÉANT CHIOT aide à soutenir les défenses naturelles de votre chiot grâce à un complexe exclusif d’antioxydants comprenant de la vitamine E.
Apport nutritionnel complet et équilibré à 100 %
Ingrédients:
Farine de sous-produits de poulet, brisure de riz, gluten de blé, farine de brisure de riz, maïs, farine de gluten de maïs, gras de poulet, arômes naturels, pulpe de betterave ordinaire séchée, silicoaluminate de sodium, phosphate monocalcique, huile végétale, huile de poisson, chlorure de potassium, sel, enveloppes de psyllium, carbonate de calcium, fructooligosaccharides, L-lysine, levure hydrolysée (source de bêta-glucanes), extrait de Yucca schidigera, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de niacine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, acide folique], chlorure de choline, taurine, oligoéléments [protéinate de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux, oxyde de zinc, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], DL-méthionine, chlorhydrate de glucosamine, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), L-carnitine, carotène, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Cette nourriture contient 3556 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 341 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée).
Analyse Garantie
Protéines Brutes (min) | 32.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 12.0% |
Fibres Brutes (max) | 3.4% |
Humidité (max) | 10.0% |
Calcium (min) | 1.1% |
Phosphore (min) | 0.92% |
Vitamine E (min) | 350 IU/kg |
Glucosamine* (min) | 371 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine* (min) | 3.75 mg/kg. |
*Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l'AAFCO
Guide Alimentaire:
Poids cible adulte | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.2 lb (45 kg) | 3 1/4 tasses (310 g) | 4 1/4 tasses (408 g) | 4 3/4 tasses (451 g) | 5 5/8 tasses (536 g) | 6 3/8 tasses (610 g) | 6 3/8 tasses (612 g) | 6 3/8 tasses (608 g) |
110.2 lb (50 kg) | 3 3/4 tasses (364 g) | 4 3/4 tasses (453 g) | 5 1/8 tasses (494 g) | 6 1/8 tasses (583 g) | 6 7/8 tasses (660 g) | 6 7/8 tasses (662 g) | 6 7/8 tasses (660 g) |
121.3 lb (55 kg) | 4 tasses (381 g) | 5 tasses (481 g) | 5 1/2 tasses (527 g) | 6 1/2 tasses (621 g) | 7 3/8 tasses (707 g) | 7 3/8 tasses (712 g) | 7 3/8 tasses (710 g) |
132.3 lb (60 kg) | 4 1/8 tasses (396 g) | 5 1/4 tasses (507 g) | 5 7/8 tasses (558 g) | 6 7/8 tasses (661 g) | 7 7/8 tasses (752 g) | 7 7/8 tasses (759 g) | 7 7/8 tasses (759 g) |
143.3 lb (65 kg) | 4 1/4 tasses (409 g) | 5 5/8 tasses (538 g) | 6 1/8 tasses (593 g) | 7 1/4 tasses (702 g) | 8 3/8 tasses (799 g) | 8 3/8 tasses (806 g) | 8 3/8 tasses (806 g) |
154.3 lb (70 kg) | 4 3/8 tasses (419 g) | 5 3/4 tasses (554 g) | 6 3/8 tasses (617 g) | 7 5/8 tasses (735 g) | 8 3/4 tasses (838 g) | 8 7/8 tasses (851 g) | 8 7/8 tasses (853 g) |
165.3 lb (75 kg) | 4 5/8 tasses (441 g) | 6 1/8 tasses (583 g) | 6 3/4 tasses (650 g) | 8 1/8 tasses (774 g) | 9 1/4 tasses (883 g) | 9 3/8 tasses (896 g) | 9 3/8 tasses (898 g) |
176.4 lb (80 kg) | 4 5/8 tasses (448 g) | 6 1/4 tasses (603 g) | 7 tasses (671 g) | 8 3/8 tasses (809 g) | 9 5/8 tasses (921 g) | 9 3/4 tasses (938 g) | 9 7/8 tasses (942 g) |
187.4 lb (85 kg) | 4 7/8 tasses (469 g) | 6 5/8 tasses (631 g) | 7 1/4 tasses (702 g) | 8 7/8 tasses (846 g) | 10 tasses (964 g) | 10 1/4 tasses (982 g) | 10 1/4 tasses (986 g) |
198.4 lb (90 kg) | 5 1/8 tasses (489 g) | 6 7/8 tasses (659 g) | 7 5/8 tasses (733 g) | 9 1/4 tasses (883 g) | 10 1/2 tasses (1006 g) | 10 5/8 tasses (1025 g) | 10 3/4 tasses (1029 g) |
209.4 lb (95 kg) | 5 1/4 tasses (510 g) | 7 1/8 tasses (686 g) | 8 tasses (763 g) | 9 5/8 tasses (920 g) | 10 7/8 tasses (1048 g) | 11 1/8 tasses (1067 g) | 11 1/8 tasses (1072 g) |
220.5 lb (100 kg) | 5 1/2 tasses (530 g) | 7 3/8 tasses (713 g) | 8 1/4 tasses (793 g) | 10 tasses (956 g) | 11 3/8 tasses (1089 g) | 11 1/2 tasses (1109 g) | 11 5/8 tasses (1114 g) |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?