Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
Il court, il joue et s’amuse toute la journée; votre chiot dépense de l’énergie et il a besoin d’une alimentation complète et équilibrée qui favorisera sa croissance. Rien de mieux pour lui redonner des forces et satisfaire son insatiable appétit que notre savoureuse recette au poulet avec avoine.
Les graines de lin et l'huile de menhaden favorisent un pelage lustré et en santé.
Aide à contribuer au développement normal du cerveau, de la vue et des autres organes vitaux de votre chien.
INGRÉDIENTS
Farine de poulet, maïs, avoine, gras de poulet conservé naturellement avec un mélange de tocophérols, farine de gluten de maïs, pulpe de betteraves séchée, phosphate monocalcique, saveur naturelle, carbonate de calcium, sel, huile de menhaden (une source d’ADH), graines de lin entières, propionate de calcium (comme agent de conservation), chlorure de choline, chlorure de potassium, sulfate ferreux, acétate d’alpha-tocophérol (une source de vitamine E), oxyde de zinc, extrait de Yucca schidigera, extrait de romarin, oxyde manganeux, acide nicotinique, pantothénate de d-calcium, protéinate de zinc, supplément de vitamine A, cholécalciférol (une source de vitamine D3), mononitrate de thiamine, protéinate de manganèse, biotine, sélénite de sodium, riboflavine, protéinate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine B12, iodate de calcium, acide folique.
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes 27 % minimum, matières grasses brutes 17 % minimum, fibres brutes 4 % maximum, humidité 10 % maximum, cendres 8 % maximum, calcium 1,25 % minimum, phosphore 1 % minimum, sodium 0,3 % minimum, vitamine A 15 000 UI/kg minimum, vitamine D3 1400 UI/kg minimum, vitamine E 85 UI/kg minimum, acide docosahexaenoique (ADH) 0,04 % minimum.
RATION QUOTIDIENNE
KG | LB | GRAMMES | TASSES |
3 - 13 SEMAINES | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 90-235 | 3/4-2 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 235-350 | 2-3 1/8 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 350-505 | 3 1/8-4 1/2 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 505-670 | 4 1/2-5 7/8 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 670-905 | 5 1/8-8 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 905-1135 | 8-10 |
45.5 + | 100 + | 1135+95/5 kg | 10+7/8/10 lbs |
14 - 26 SEMAINES | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 80-210 | 3/4-1 7/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 210-315 | 1 7/8-2 3/4 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 315-455 | 2 3/4-4 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 455-605 | 4-5 1/4 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 605-815 | 5 1/4-7 1/8 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 815-1025 | 7 1/8-9 |
45.5 + | 100 + | 1025+85/5 kg | 9+3/4/10 lbs |
27 - 39 SEMAINES | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 60-165 | 1/2-1 3/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 165-245 | 1 3/8-2 1/8 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 245-355 | 2 1/8-3 1/8 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 355-470 | 3 1/8-4 1/8 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 470-630 | 4 1/8-5 5/8 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 630-795 | 5 5/8-7 |
45.5 + | 100 + | 795+65/5 kg | 7+5/8/10 lbs |
40 - 52 SEMAINES | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 50-130 | 3/8-1 1/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 130-195 | 1 1/8-1 3/4 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 195-280 | 1 3/4-2 1/2 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 280-370 | 2 1/2-3 1/4 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 370-495 | 3 1/4-4 3/8 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 495-625 | 4 3/8-5 1/2 |
45.5 + | 100 + | 625+50/5 kg | 5 1/2+1/2/10 lbs |
Une tasse standard de 250 ml (8 oz)
tasse à mesurer =120 g TENEUR EN CALORIES
Énergie métabolisante (calculée)
450kcal/TASSE 3753kcal/kg
|
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?