Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
La nourriture sèche Hill'sMD Science DietMD Grandes races Chiot est préparée spécialement avec une teneur optimale en calcium pour une croissance contrôlée des os, un besoin unique des chiots de grandes races, afin qu'ils puissent se développer à leur plein potentiel. Une saveur délicieuse d'agneau pour ceux qui préfèrent la variété.
INGRÉDIENTS: Farine d'agneau, riz brun, blé entier, sorgho entier, brisures de riz, farine de gluten de maïs, gluten de blé, produit d'oeufs, graisse de poulet, graines de lin, saveur de foie de poulet, huile de poisson, acide lactique, saveur de foie de porc, pulpe de betterave séchée, chlorure de potassium, L-Lysine, huile de soya, tripolyphosphate de sodium, vitamines (supplément de vitamine E, L-ascorbyle-2-polyphosphate (source de vitamine C), supplément de niacine, ,mononitrate de thiamine, supplément de vitamine A, pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, biotine, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, supplément de vitamine D3), sel iodé, chlorure de choline, carbonate de calcium, taurine, minéraux (sulfate de fer, oxyde de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, iodate de calcium, sélénite de sodium), L-carnitine, tocophérols mélangés ppour la fraîcheur, saveurs naturelles, bêta-carotène.
Weight of Dog - lbs (kgs) | Quantité journalière - cups (grams) - croissance avant 4 mois | Quantité journalière - cups (grams) - croissance 4 to 9 months | Quantité journalière - cups (grams) - croissance 10 to 12 months | Quantité journalière - cups (grams) - croissance 13 to 18 months |
---|---|---|---|---|
2 (0,9) | 1/2 (50) | |||
5 (2,3) | 1 (100) | |||
8 (3,6) | 1 1/2 (155) | |||
10 (4,5) | 1 3/4 (180) | |||
20 (9,1) | 3 (305) | 2 1/2 (255) | ||
40 (18) | 5 (510) | 4 1/4 (435) | 3 1/3 (340) | |
60 (27) | 6 3/4 (690) | 5 2/3 (580) | 4 1/2 (460) | 4 (410) |
80 (36) | 7 (715) | 5 1/2 (560) | 5 (510) | |
100 (45) | 8 1/4 (840) | 6 1/2 (665) | 6 (610) | |
120 (54) | 7 1/2 (765) | 6 3/4 (690) | ||
140 (64) | 8 1/2 (870) | 7 2/3 (780) | ||
160 (73) | 9 1/3 (955) | 8 1/3 (850) | ||
180 (82) | 10 1/4 (1045) | 9 1/4 (945) | ||
200 (91) | 11 (1125) | 10 (1020) |
Analyse garantie :
3651 kcal/kg (373 kcal par tasse†)
Nutriments | Matière sèche1 % |
---|---|
Protéine brute | 30.0 |
Matières grasses brutes | 15.3 |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.6 |
Glucides (ENA) | 46.3 |
Calcium | 1.16 |
Phosphore | 0.96 |
Sodium | 0.45 |
Potassium | 0.77 |
Magnésium | 0.108 |
DHA | 0.200 |
Acides gras Oméga-3 | 30.34 |
Acides gras Oméga-6 | 64.53 |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?