Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
Nourriture complète et équilibrée pour chiots.
La formule MEDIUM Chiot est conçue pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiots de taille moyenne, jusqu’à 12 mois, dont le poids adulte cible se situe entre 22 et 55 lb.
Les avantages
Formulée avec des protéines de grande qualité (L.I.P.*) et des prébiotiques pour favoriser la santé digestive et l’équilibre de la flore intestinale, contribuant ainsi à une qualité optimale des selles.
Pendant sa phase de croissance, votre chiot expérimentera de grands changements et fera de nouvelles découvertes. Pendant cette période clé, le système immunitaire du chiot se développe graduellement. La formule MOYEN CHIOT aide à soutenir les défenses naturelles de votre chiot grâce à un complexe exclusif d’antioxydants comprenant de la vitamine E.
Apport nutritionnel complet et équilibré à 100 %
Ingrédients:
Farine de sous-produits de poulet, gras de poulet, brisure de riz, maïs, blé, farine de gluten de maïs, pulpe de betterave ordinaire séchée, gluten de blé, arômes naturels, farine de brisure de riz, huile de poisson, phosphate monocalcique, huile végétale, silicoaluminate de sodium, chlorure de potassium, sel, fructooligosaccharides, levure hydrolysée (source de bêta-glucanes), extrait de Yucca schidigera, DL-méthionine, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de niacine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, acide folique], taurine, phosphate monosodique, chlorure de choline, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], L-lysine, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), carotène, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Cette nourriture contient 3888 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 393 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée).
Analyse Garantie
Protéines Brutes (min) | 30.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 18.0% |
Fibres Brutes (max) | 3.6% |
Humidité (max) | 10.0% |
Vitamine E (min) | 350 IU/kg |
Guide Alimentaire:
Poids cible adulte | Avant 2 mois | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 lb (10 kg) | Consultez votre vétérinaire | 1 3/8 tasses (145 g) | 1 5/8 tasses (170 g) | 1 3/4 tasses (181 g) | 1 7/8 tasses (184 g) | 1 7/8 tasses (183 g) | 1 5/8 tasses (165 g) | 1 1/2 tasses (148 g) | 1 1/4 tasses (132 g) | 1 1/4 tasses (131 g) | 1 1/4 tasses (130 g) |
24 lb (11 kg) | 1 5/8 tasses (164 g) | 1 7/8 tasses (193 g) | 2 tasses (206 g) | 2 1/8 tasses (210 g) | 2 1/8 tasses (209 g) | 1 7/8 tasses (189 g) | 1 5/8 tasses (170 g) | 1 1/2 tasses (151 g) | 1 1/2 tasses (150 g) | 1 1/2 tasses (148 g) | |
26 lb (12 kg) | 1 5/8 tasses (164 g) | 1 7/8 tasses (193 g) | 2 tasses (206 g) | 2 1/8 tasses (210 g) | 2 1/8 tasses (209 g) | 1 7/8 tasses (189 g) | 1 5/8 tasses (170 g) | 1 1/2 tasses (151 g) | 1 1/2 tasses (150 g) | 1 1/2 tasses (148 g) | |
31 lb (14 kg) | 1 7/8 tasses (183 g) | 2 1/8 tasses (216 g) | 2 1/4 tasses (231 g) | 2 3/8 tasses (236 g) | 2 3/8 tasses (235 g) | 2 1/8 tasses (218 g) | 2 tasses (203 g) | 1 7/8 tasses (186 g) | 1 5/8 tasses (169 g) | 1 5/8 tasses (167 g) | |
33 lb (15 kg) | 1 7/8 tasses (193 g) | 2 1/4 tasses (227 g) | 2 3/8 tasses (244 g) | 2 1/2 tasses (249 g) | 2 1/2 tasses (248 g) | 2 1/4 tasses (231 g) | 2 1/8 tasses (215 g) | 2 tasses (196 g) | 1 3/4 tasses (178 g) | 1 3/4 tasses (176 g) | |
35 lb (16 kg) | 2 tasses (201 g) | 2 3/8 tasses (238 g) | 2 1/2 tasses (255 g) | 2 5/8 tasses (261 g) | 2 5/8 tasses (260 g) | 2 3/8 tasses (242 g) | 2 1/4 tasses (225 g) | 2 tasses (206 g) | 1 7/8 tasses (187 g) | 1 7/8 tasses (185 g) | |
40 lb (18 kg) | 2 1/8 tasses (217 g) | 2 5/8 tasses (259 g) | 2 3/4 tasses (278 g) | 2 7/8 tasses (284 g) | 2 7/8 tasses (284 g) | 2 5/8 tasses (265 g) | 2 1/2 tasses (246 g) | 2 1/4 tasses (225 g) | 2 tasses (205 g) | 2 tasses (202 g) | |
44 lb (20 kg) | 2 1/4 tasses (232 g) | 2 3/4 tasses (280 g) | 3 tasses (301 g) | 3 tasses (308 g) | 3 tasses (309 g) | 2 7/8 tasses (287 g) | 2 5/8 tasses (268 g) | 2 3/8 tasses (244 g) | 2 1/4 tasses (222 g) | 2 1/8 tasses (220 g) | |
49 lb (22 kg) | 2 3/8 tasses (244 g) | 3 tasses (297 g) | 3 1/8 tasses (321 g) | 3 1/4 tasses (330 g) | 3 1/4 tasses (331 g) | 3 1/4 tasses (328 g) | 3 tasses (298 g) | 2 5/8 tasses (267 g) | 2 3/8 tasses (239 g) | 2 3/8 tasses (237 g) | |
53 lb (24 kg) | 2 3/8 tasses (243 g) | 3 tasses (297 g) | 3 1/4 tasses (322 g) | 3 3/8 tasses (340 g) | 3 1/2 tasses (354 g) | 3 1/2 tasses (351 g) | 3 1/8 tasses (319 g) | 2 7/8 tasses (286 g) | 2 1/2 tasses (255 g) | 2 1/2 tasses (253 g) |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?