Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
INGRÉDIENTS: Farine de poulet, blé entier, avoine entière, sorgho entier, farine de gluten de maïs, graisse de poulet, maïs entier, saveur de foie de poulet, graines de lin, pulpe de betterave séchée, saveur de foie de porc, huile de poisson, acide lactique, sel iodé,phosphate dicalcique, chlorure de potassium, vitamines (supplément de vitamine E, L-ascorbyle-2- polyphosphate (source de vitamine C), supplément de niacine, mononitrate de thiamine, supplément de vitamine A, pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, iotine, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, supplément de vitamine D3), chlorure de choline, minéraux (sulfate de fer, oxyde de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, iodate de calcium, sélénite de sodium), taurine, fibres d';avoine, L-carnitine, tocophérols mélangés pour la fraîcheur, saveurs naturelles, bêta-carotène, pommes, brocoli, carottes, canneberges, petits pois.
Poids du chien - lbs (kgs) | Quantité journalière - cups (g) - croissance avant 4 mois | Quantité journalière - cups (g) - croissance 4 to 9 months | Quantité journalière - cups (g) - croissance 10 to 12 months | Quantité journalière - cups (g) - croissance 13 to 18 months |
---|---|---|---|---|
2 (0,9) | 1/2 (50) | |||
5 (2,3) | 1 (100) | |||
8 (3,6) | 1 3/8 (135) | |||
10 (4,5) | 1 2/3 (165) | |||
20 (9,1) | 2 3/4 (275) | 2 1/3 (230) | ||
40 (18) | 4 2/3 (465) | 4 (395) | 3 (300) | |
60 (27) | 6 1/3 (630) | 5 1/3 (530) | 4 1/4 (420) | 3 3/4 (370) |
80 (36) | 6 1/2 (645) | 5 1/4 (520) | 4 3/4 (470) | |
100 (45) | 7 3/4 (770) | 6 1/4 (620) | 5 2/3 (560) | |
120 (54) | 7 (695) | 6 1/3 (630) | ||
140 (64) | 8 (795) | 7 1/4 (720) | ||
160 (73) | 8 3/4 (870) | 8 (795) | ||
180 (82) | 9 2/3 (960) | 8 2/3 (860) | ||
200 (91) | 10 1/2 (1040) | 9 1/3 (925) |
3970 kcal/kg (394 kcal par tasse†)
Nutriments | Matière sèche1 % |
---|---|
Protéine brute | 29.5 |
Matières grasses brutes | 16.1 |
Glucides (ENA) | 44.9 |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 2.1 |
Calcium | 1.20 |
Phosphore | 0.99 |
Potassium | 0.80 |
Sodium | 0.57 |
Magnésium | 0.124 |
Vitamine C | 171 ppm |
Vitamine E | 785 IU/kg |
Acides gras Oméga-3 | 1.34 |
Acides gras Oméga-6 | 3.27 |
Glucosamine | 747 ppm |
Sulfate de chondroïtine | 1398 ppm |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?