Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
La formule DIGESTION SENSIBLE pâté en sauce favorise la santé digestive chez les chats de 1 à 7 ans ayant une sensibilité digestive.
Les avantages
Un excès de poids peut contribuer à certains problèmes de santé et même réduire l’espérance de vie. La nourriture DIGESTION SENSIBLE est hautement savoureuse, tout en offrant un apport modéré en calories.
Une nourriture mal digérée peut causer la production de selles nauséabondes et de mauvaise qualité. La formule DIGESTION SENSIBLE est conçue avec des protéines hautement digestibles (LIP), comprenant du gluten de blé (digestible à 99 %). Les protéines hautement digestibles aident à augmenter la quantité de protéines utilisée par l’organisme et à minimiser la quantité de protéines non digestibles qui atteignent le côlon, où elles sont fermentées par les bactéries. Ceci aide à réduire l’odeur des selles et contribue à leur assurer une qualité optimale.
Le chat adulte est sujet au développement de maladies des voies urinaires inférieures, comme les cristaux et la cystite idiopathique féline. La formule DIGESTION SENSIBLE est conçue avec une teneur adaptée en minéraux afin de favoriser la santé des voies urinaires inférieures. Sa teneur élevée en humidité aide à réduire la concentration urinaire.
Ingrédients:
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, poulet, foie de poulet, foie de porc, saumon, farine de maïs, gluten de blé, plasma de porc, foie de poulet hydrolysé, cellulose en poudre, arômes naturels, carraghénine, sulfate de calcium, silicoaluminate de sodium, gomme de guar, tripolyphosphate de sodium, chlorure de potassium, taurine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, acide folique, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], oligoéléments [oxyde de zinc, protéinate de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, iodate de calcium, sélénite de sodium].
Cette nourriture contient 774 kcal EM/kg; 112 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Analyse Garantie
Protéines Brutes (min) | 7.5% |
Matières Grasses Brutes (min) | 2.0% |
Fibres Brutes (max) | 1.8% |
Humidité (max) | 82.5%. |
Guide Alimentaire:
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Activité élevée |
---|---|---|---|
6.6 lb (3 kg) | 1 conserve (155 g) | 1 1/4 conserves (195 g) | 1 1/2 conserves (230 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 1/4 conserves (190 g) | 1 1/2 conserves (235 g) | 2 conserves (285 g) |
11 lb (5 kg) | 1 1/2 conserves (220 g) | 2 conserves (275 g) | 2 1/4 conserves (330 g) |
13 lb (6 kg) | 1 3/4 conserves (250 g) | 2 1/4 conserves (315 g) | 2 1/2 conserves (380 g) |
15 lb (7 kg) | 2 conserves (280 g) | 2 1/2 conserves (350 g) | 3 conserves (420 g) |
18 lb (8 kg) | 2 1/4 conserves (310 g) | 2 3/4 conserves (385 g) | 3 1/4 conserves (465 g) |
20 lb (9 kg) | 2 1/4 conserves (335 g) | 3 conserves (420 g) | 3 1/2 conserves (505 g) |
22 lb (10 kg) | 2 1/2 conserves (365 g) | 3 1/4 conserves (455 g) | 3 3/4 conserves (545 g) |
Alimentation mixte
Poids cible adulte | Conserve | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
3.3 lb (1.5 kg) | 1/4 | 1/8 tasse (12 g) | 1/8 tasse (17 g) | 1/4 tasse (21 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (9 g) | 1/8 tasse (15 g) | 1/4 tasse (21 g) |
5.5 lb (2.5 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (13 g) | 1/4 tasse (20 g) | 1/4 tasse (27 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (17 g) | 1/4 tasse (25 g) | 3/8 tasse (32 g) |
7.7 lb (3.5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (20 g) | 1/4 tasse (29 g) | 3/8 tasse (38 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (24 g) | 3/8 tasse (34 g) | 1/2 tasse (43 g) |
9.9 lb (4.5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (38 g) | 1/2 tasse (48 g) |
11 lb (5 kg) | 1 | 1/8 tasse (16 g) | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (38 g) |
12.1 lb (5.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (19 g) | 3/8 tasse (31 g) | 1/2 tasse (43 g) |
13.2 lb (6 kg) | 1 | 1/4 tasse (22 g) | 3/8 tasse (35 g) | 1/2 tasse (48 g) |
14.3 lb (6.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (25 g) | 3/8 tasse (39 g) | 1/2 tasse (52 g) |
15.4 lb (7 kg) | 1 | 1/4 tasse (28 g) | 1/2 tasse (42 g) | 5/8 tasse (57 g) |
16.5 lb (7.5 kg) | 1 | 3/8 tasse (31 g) | 1/2 tasse (46 g) | 5/8 tasse (61 g) |
17.6 lb (8 kg) | 1 | 3/8 tasse (34 g) | 1/2 tasse (50 g) | 3/4 tasse (65 g) |
18.7 lb (8.5 kg) | 1 | 3/8 tasse (36 g) | 5/8 tasse (53 g) | 3/4 tasse (69 g) |
19.8 lb (9 kg) | 1 | 3/8 tasse (39 g) | 5/8 tasse (56 g) | 3/4 tasse (74 g) |
20.9 lb (9.5 kg) | 1 | 1/2 tasse (42 g) | 5/8 tasse (60 g) | 7/8 tasse (78 g) |
22 lb (10 kg) | 1 | 1/2 tasse (44 g) | 5/8 tasse (63 g) | 7/8 tasse (82 g) |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?