Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
Poisson frais, Pois entiers, Pois chiches entiers, Farine de poisson, Saumon frais, Huile de canola (conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique), Tapioca, Protéine de pois, Fibre de pois, Phosphate dicalcique, Sel de mer, Graines de lin entières moulues, Saveur naturelle, Citrouille, Algues séchées, Chlorure de potassium, Taurine, Chlorure de choline, Inuline (prébiotique), Épinards, Protéinate de zinc, Protéinate de fer, Extrait de thé vert, Chlorhydrate de glucosamine, Extrait de yucca schidigera, Pommes, Bananes, Bleuets, Brocoli, Canneberges, Patates douces, Sulfate de chondroïtine, Supplément de vitamine E, Protéinate de cuivre, Protéinate de manganèse, Supplément de niacine, Supplément de vitamine A, d-pantothénate de calcium, Supplément de riboflavine, Mononitrate de thiamine, Supplément de vitamine D3, Supplément de vitamine B12, Chlorhydrate de pyridoxine, Iodate de calcium, Sélénite de sodium, Acide folique, Extrait de romarin. Peut contenir des traces d’arachides.
Excellente source de protéines ainsi que d’oméga-3.
L’extrait de thé vert aide à prévenir la formation de la plaque dentaire.
*Non reconnu comme étant un nutriment essentiel selon les Profils Nutritionnels pour Chiens de l’AAFCO
Poids moyens |
Nombre de tasses (250ml/8oz) par jour |
Quantité (g) par jour |
---|---|---|
3-17 Lb / 1.4-7 kg |
¼-¾ |
36-107 |
18-23 Lb / 8-10 kg |
1 |
142 |
24-45 Lb / 11-20 kg |
1¼-1 ¾ |
178-249 |
46-65 Lb / 21-29 kg |
2-2½ |
284-355 |
La valeur métabolique calculée est de 3602 kcal/kg, 512 kcal / tasse de 250 ml
Rations quotidiennes- chiot
Poids moyens | Nombre de tasses (250ml/8oz) par jour | Quantité (g) par jour | |
---|---|---|---|
6-11 semaines | 3-5Lb / 1,4-2,5kg | ¾-1 | 107-142 |
6-10Lb / 2,6-4,5kg | 1 -1 ½ | 142-213 | |
11-20Lb / 4,6-9kg | 1 ¾-2 ½ | 249-355 | |
21-30Lb / 9,1-13,6kg | 2 ¾ -3 ½ | 391-497 | |
31-40Lb / 13,7-18,1kg | 3 ½ -4 ¼ | 497-604 | |
41-60Lb / 18,2-27,2kg | - | - | |
3-4 mois | 3-5Lb / 1,4-2,5kg | ½- ¾ | 71-107 |
6-10Lb / 2,6-4,5kg | ¾-1 ¼ | 107-178 | |
11-20Lb / 4,6-9kg | 1 ¼ -2 ¼ | 178-320 | |
21-30Lb / 9,1-13,6kg | 2 ¼- 3 | 320-426 | |
31-40Lb / 13,7-18,1kg | 3 -3 ½ | 426-497 | |
41-60Lb / 18,2-27,2kg | 3 ¾ -5 | 533-710 | |
5-7 mois | 3-5Lb / 1,4-2,5kg | ½-¾ | 71-107 |
6-10Lb / 2,6-4,5kg | ¾-1 | 107-142 | |
11-20Lb / 4,6-9kg | 1 ¼-1¾ | 178-249 | |
21-30Lb / 9,1-13,6kg | 1¾-2 ½ | 249-355 | |
31-40Lb / 13,7-18,1kg | 2 ½-3 | 355-426 | |
41-60Lb / 18,2-27,2kg | 3 - 4 | 426-568 | |
8-12 mois | 3-5Lb / 1,4-2,5kg | ¼-½ | 36-71 |
6-10Lb / 2,6-4,5kg | ½ -¾ | 71-107 | |
11-20Lb / 4,6-9kg | 1-1 ½ | 142-213 | |
21-30Lb / 9,1-13,6kg | 1 ½ -2 | 213-284 | |
31-40Lb / 13,7-18,1kg | 2 -2 ½ | 284-355 | |
41-60Lb / 18,2-27,2kg | 2 ½ -3 ¼ | 355-462 |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?