Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
Débordant d’énergie, votre chaton a besoin d’une alimentation complète et équilibrée qui favorisera sa croissance. Ce succulent mélange contient une savoureuse et croustillante croquette qui comblera ses besoins de jeune félin !
Les canneberges sont reconnues pour jouer un rôle préventif contre les infections du système urinaire.
Aide à contribuer au développement normal du cerveau, de la vue et des autres organes vitaux de votre chat.
INGRÉDIENTS
Farine de poulet, maïs, gras de poulet conservé naturellement avec un mélange de tocophérols, avoine, pulpe de betteraves séchée, farine de gluten de maïs, graines de lin entières, saveur naturelle, fibre de pois, lécithine, huile de menhaden (une source d’ADH), sel, chlorure de choline, chlorure de potassium, bisulfate de sodium, propionate de calcium (comme agent de conservation), DL-méthionine, taurine, sulfate ferreux, acétate d’alpha-tocophérol (une source de vitamine E), oxyde de zinc, extrait de Yucca schidigera, acide nicotinique, canneberges séchées, extrait de romarin, oxyde manganeux, pantothénate de d-calcium, protéinate de zinc, mononitrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine A, cholécalciférol (une source de vitamine D3), protéinate de manganèse, biotine, sélénite de sodium, protéinate de cuivre, supplément de vitamine B12, iodate de calcium, acide folique.
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes 30 % minimum, matières grasses brutes 18 % minimum, fibres brutes 4 % maximum, humidité 10 % maximum, cendres 8 % maximum, calcium 1,25 % minimum, phosphore 0,9 % minimum, sodium 0,28 % minimum, magnésium 0,12 % maximum, vitamine A 15 000 UI/kg minimum, vitamine D3 1400 UI/kg minimum, vitamine E 65 UI/kg minimum, acide docosahexaenoique (ADH) 0,05 % minimum
RATION QUOTIDIENNE
KG | LB | GRAMMES | TASSES |
3 - 13 SEMAINES | |||
0.5 - 1 | 1.1 - 2.2 | 20-40 | 1/8-3/8 |
1 - 2 | 2.2 - 4.4 | 40-75 | 3/8-5/8 |
2 - 3 | 4.4 - 6.6 | 75-100 | 5/8-7/8 |
3 - 4 | 6.6 - 8.8 | 100-125 | 7/8-1 |
4 - 6 | 8.8 - 13.2 | 125-170 | 1-1 3/8 |
6 + | 13.2 + | 170+20/1 kg | 1 3/8-1/8/2.2 lbs |
14 - 26 SEMAINES | |||
0.5 - 1 | 1.1 - 2.2 | 15-30 | 1/8-1/4 |
1 - 2 | 2.2 - 4.4 | 30-60 | 1/4-1/2 |
2 - 3 | 4.4 - 6.6 | 60-80 | 1/2-5/8 |
3 - 4 | 6.6 - 8.8 | 80-100 | 5/8-7/8 |
4 - 6 | 8.8 - 13.2 | 100-135 | 7/8-1 1/8 |
6 + | 13.2 + | 135+20/1 kg | 1 1/8+1/8/2.2 lbs |
27 - 39 SEMAINES | |||
0.5 - 1 | 1.1 - 2.2 | 15-30 | 1/8-1/4 |
1 - 2 | 2.2 - 4.4 | 30-50 | 1/4-3/8 |
2 - 3 | 4.4 - 6.6 | 50-70 | 3/8-5/8 |
3 - 4 | 6.6 - 8.8 | 70-90 | 5/8-3/4 |
4 - 6 | 8.8 - 13.2 | 90-120 | 3/4-1 |
6 + | 13.2 + | 120 +15/1 kg | 1+1/8/2.2 lbs |
40 - 52 SEMAINES | |||
0.5 - 1 | 1.1 - 2.2 | 10-25 | 1/8-1/4 |
1 - 2 | 2.2 - 4.4 | 25-45 | 1/4-3/8 |
2 - 3 | 4.4 - 6.6 | 45-60 | 3/8-1/2 |
3 - 3 | 6.6 - 8.8 | 60-75 | 1/2-5/8 |
4 - 6 | 8.8 - 13.2 | 75-100 | 5/8-7/8 |
6 + | 13.2 + | 100+15/1 kg | 7/8+1/8/2.2 lbs |
Une tasse standard de 250 ml (8 oz)
tasse à mesurer =130 g TENEUR EN CALORIES
Énergie métabolisante (calculée)
500kcal/TASSE 3848kcal/kg
|