Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
X-PETIT CHIOT offre des solutions nutritionnelles aux chiots de très petite race (poids adulte inférieur à 8 lb), du sevrage à 10 mois.
La formule Nutrition Santé X-PETIT Chiot offre des solutions nutritionnelles aux chiots de très petite taille (poids adulte de moins de 8 lb), du sevrage à 10 mois. À l’aide de sa teneur accrue en énergie, de son complexe antioxydant spécialisé et de ses fibres prébiotiques, la formule X-PETIT Chiot peut aider à favoriser une croissance en santé.
Les avantages
Pendant sa phase de croissance, votre chiot expérimentera de grands changements et fera de nouvelles découvertes. Pendant cette période clé, le système immunitaire du chiot se développe graduellement. La formule X-PETIT CHIOT aide à soutenir les défenses naturelles de votre chiot grâce à un complexe exclusif d’antioxydants comprenant de la vitamine E.
Un mélange spécifique de fibres solubles et insolubles (dont du psyllium) aide à faciliter le transit intestinal et contribue à une qualité optimale des selles.
Pendant sa phase de croissance, votre chiot expérimentera de grands changements et fera de nouvelles découvertes. Pendant cette période clé, le système immunitaire du chiot se développe graduellement. La formule X-PETIT CHIOT aide à soutenir les défenses naturelles de votre chiot grâce à un complexe exclusif d’antioxydants comprenant de la vitamine E.
Apport nutritionnel complet et équilibré à 100 %
Ingrédients:
Farine de sous-produits de poulet, brisure de riz, maïs, gras de poulet, farine de gluten de maïs, gluten de blé, pulpe de betterave ordinaire séchée, arômes naturels, huile végétale, huile de poisson, enveloppes de psyllium, silicoaluminate de sodium, chlorure de potassium, phosphate monocalcique, fructooligosaccharides, tripolyphosphate de sodium, levure hydrolysée (source de bêta-glucanes), carbonate de calcium, sel, extrait de Yucca schidigera, DL-méthionine, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de niacine, acide folique, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3], chlorure de choline, L-lysine, taurine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), L-carnitine, carotène, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Cette nourriture contient 3884 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 412 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée).
Analyse Garantie
Protéines Brutes (min) | 29.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 18.0% |
Fibres Brutes (max) | 3.4% |
Humidité (max) | 10.0% |
Vitamine E (min) | 350 IU/kg |
L-carnitine* (min) | 35 mg/kg. |
Guide Alimentaire:
Poids cible adulte | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 lb (1 kg) | 1/4 tasse (29 g) | 1/4 tasse (32 g) | 1/4 tasse (33 g) | 1/4 tasse (33 g) | 1/4 tasse (28 g) | 1/4 tasse (24 g) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (23 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/2 tasse (48 g) | 1/2 tasse (54 g) | 1/2 tasse (55 g) | 1/2 tasse (55 g) | 1/2 tasse (47 g) | 3/8 tasse (40 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (39 g) |
6.6 lb (3 kg) | 5/8 tasse (63 g) | 5/8 tasse (71 g) | 3/4 tasse (74 g) | 3/4 tasse (74 g) | 5/8 tasse (67 g) | 5/8 tasse (61 g) | 1/2 tasse (54 g) | 1/2 tasse (53 g) | 1/2 tasse (53 g) |
8.8 lb (4 kg) | 3/4 tasse (78 g) | 7/8 tasse (87 g) | 7/8 tasse (91 g) | 7/8 tasse (92 g) | 3/4 tasse (83 g) | 3/4 tasse (75 g) | 5/8 tasse (66 g) | 5/8 tasse (66 g) | 5/8 tasse (65 g) |
11 lb (5 kg) | 7/8 tasse (92 g) | 1 tasse (104 g) | 1 tasse (109 g) | 1 tasse (109 g) | 7/8 tasse (99 g) | 7/8 tasse (89 g) | 3/4 tasse (79 g) | 3/4 tasse (78 g) | 3/4 tasse (77 g) |
13.2 lb (6 kg) | 1 tasse (102 g) | 1 1/8 tasses (117 g) | 1 1/8 tasses (124 g) | 1 1/8 tasses (125 g) | 1 1/8 tasses (124 g) | 1 tasse (112 g) | 1 tasse (100 g) | 7/8 tasse (89 g) | 7/8 tasse (88 g) |
15.4 lb (7 kg) | 1 tasse (112 g) | 1 1/4 tasses (131 g) | 1 3/8 tasses (139 g) | 1 3/8 tasses (141 g) | 1 3/8 tasses (139 g) | 1 1/4 tasses (126 g) | 1 1/8 tasses (113 g) | 1 tasse (100 g) | 1 tasse (99 g) |
17.6 lb (8 kg) | 1 1/8 tasses (123 g) | 1 3/8 tasses (144 g) | 1 1/2 tasses (153 g) | 1 1/2 tasses (155 g) | 1 1/2 tasses (154 g) | 1 3/8 tasses (139 g) | 1 1/8 tasses (125 g) | 1 tasse (111 g) | 1 tasse (110 g) |
22 lb (10 kg) | 1 3/8 tasses (145 g) | 1 5/8 tasses (170 g) | 1 3/4 tasses (181 g) | 1 3/4 tasses (184 g) | 1 3/4 tasses (183 g) | 1 5/8 tasses (165 g) | 1 3/8 tasses (148 g) | 1 1/4 tasses (132 g) | 1 1/4 tasses (131 g) |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?