Spécialement conçue pour les chiens en surpoids ou ayant une activité réduite, cette formule contient 15 % de matières grasses en moins par rapport à la recette standard, tout en apportant une source essentielle de protéines de haute qualité grâce au vrai poulet comme premier ingrédient.
Son rapport optimal entre protéines et matières grasses aide votre chien à perdre du poids tout en maintenant sa force musculaire. De plus, des fibres prébiotiques naturelles nourrissent les bonnes bactéries intestinales pour un système digestif sain.
Enrichie en probiotiques vivants, chaque portion renforce l’immunité naturelle de votre chien. Enfin, les acides gras oméga-6 et la vitamine A favorisent un pelage brillant et une peau saine.
Offrez à votre chien une alimentation complète et équilibrée à 100 %, qui soutient sa santé tout en lui procurant un goût délicieux.
Nutriments | Teneur |
---|---|
Protéines Brutes (Min.) | 27,0 % |
Matières Grasses Brutes (Min.) | 9,0 % |
Matières Grasses Brutes (Max.) | 13,0 % |
Fibres Brutes (Max.) | 5,5 % |
Humidité (Max.) | 12,0 % |
Acide Linoléique (Min.) | 1,3 % |
Calcium (Ca) (Min.) | 0,9 % |
Phosphore (P) (Min.) | 0,7 % |
Sélénium (Se) (Min.) | 0,35 mg/kg |
Vitamine A (Min.) | 15 000 UI/kg |
Vitamine E (Min.) | 460 UI/kg |
Acide Ascorbique (Vitamine C) (Min.) | 70 mg/kg |
Glucosamine (Min.)* | 400 ppm |
Acides Gras Oméga-6 (Min.)* | 1,5 % |
Bacillus Coagulans (Min.)* | 600 Millions CFU/lb |
Non reconnu comme élément nutritif essentiel selon les profils nutritionnels de l’AAFCO pour les nourritures pour chiens.
Poids du chien (kg) | Ration standard (tasses) | Ration avec 25 % de calories en moins (tasses) |
---|---|---|
1,4 à 5,4 kg | 1/2 à 1-1/4 | 1/3 à 1 |
5,9 à 9,1 kg | 1-1/4 à 1-2/3 | 1 à 1-1/4 |
9,5 à 15,9 kg | 1-3/4 à 2-1/2 | 1-1/4 à 2 |
16,3 à 22,7 kg | 2-1/2 à 3 | 2 à 2-1/3 |
23,1 à 34,0 kg | 3-1/4 à 4 | 2-1/3 à 3 |
34,5 à 45,4 kg | 4 à 5 | 3 à 3-2/3 |
Plus de 45,4 kg | 5-1/4 tasses + 1/3 tasse par tranche de 4,5 kg supplémentaire | 4 tasses + 1/4 tasse par tranche de 4,5 kg supplémentaire |
Utilisez une tasse à mesurer standard de 250 ml (8 oz), soit environ 101 g de nourriture.
Surveillez le poids de votre chien
Transition vers Pro Plan
Femelles gestantes ou allaitantes
Toujours fournir de l’eau fraîche et consulter un vétérinaire régulièrement.