Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
Développée pour répondre aux besoins nutritionnels des chiots de toutes races, cette formule au goût savoureux d’agneau et de poisson est idéale pour amorcer la transition vers la nourriture sèche. Les petites croquettes ont été pensées pour faciliter la mastication et rendre l’expérience agréable dès les premières bouchées.
Riche en oméga-3 et oméga-6, elle favorise une peau saine, un pelage soyeux et soutient les fonctions vitales, le développement cérébral et la croissance osseuse. Cette recette équilibrée et sans poulet est hautement digestible et contribue à bâtir un système immunitaire fort dès le jeune âge.
Antioxydants+
Enrichie de notre SOLUTION Vieillir en Santé, un complexe unique de plantes riches en polyphénols. Introduite tôt dans l’alimentation, elle protège les cellules, soutient l’immunité et prépare le chiot à une vie en santé.
Développement optimal
Un apport précis en ADH (DHA), calcium et phosphore favorise la croissance osseuse, le développement cognitif et la maturation des fonctions vitales.
Oméga 3-6
Des acides gras essentiels pour protéger la peau, réduire la perte de poils et renforcer l’éclat du pelage.
Poids (kg) | Poids (lb) | Grammes | Tasses |
---|---|---|---|
1.5 – 5.5 | 3 – 12 | 90 – 245 | 7/8 – 2 1/4 |
5.5 – 9.5 | 12 – 20 | 245 – 370 | 2 1/4 – 3 3/8 |
9.5 – 15.5 | 20 – 35 | 370 – 530 | 3 3/8 – 4 7/8 |
15.5 – 22.5 | 35 – 50 | 530 – 700 | 4 7/8 – 6 1/2 |
Poids (kg) | Poids (lb) | Grammes | Tasses |
---|---|---|---|
1.5 – 9.5 | 3 – 20 | 85 – 330 | 3/4 – 3 |
9.5 – 15.5 | 20 – 35 | 330 – 475 | 3 – 4 3/8 |
15.5 – 22.5 | 35 – 50 | 475 – 630 | 4 3/8 – 5 3/4 |
22.5 – 33.5 | 50 – 75 | 630 – 850 | 5 3/4 – 7 7/8 |
33.5 – 45.5 | 75 – 100 | 850 – 1070 | 7 7/8 – 9 7/8 |
Poids (kg) | Poids (lb) | Grammes | Tasses |
---|---|---|---|
1.5 – 9.5 | 3 – 20 | 50 – 200 | 1/2 – 7/8 |
9.5 – 15.5 | 20 – 35 | 200 – 290 | 1 7/8 – 2 5/8 |
15.5 – 22.5 | 35 – 50 | 290 – 385 | 2 5/8 – 3 1/2 |
22.5 – 33.5 | 50 – 75 | 385 – 520 | 3 1/2 – 4 3/4 |
33.5 – 45.5 | 75 – 100 | 520 – 655 | 4 3/4 – 6 |
45.5 + | 100 + | +55 / 5 kg | 6 + 1/2 / 10 lb |
1 tasse standard (250 ml) = 115 g
Format | Énergie métabolisable (calculée) |
---|---|
Par tasse | 413 kcal |
Par kilogramme | 3587 kcal/kg |
Farine d’agneau (source naturelle de chondroïtine), farine de poisson menhaden, pois, orge, avoine, huile végétale (conservée naturellement), millet, protéine de patate, graines de lin, fibre de pois, huile de saumon (source d’ADH), levure, pulpe d’agrumes, luzerne, extraits végétaux (romarin, curcuma, thé vert, gingembre, menthe, persil, clous de girofle, pamplemousse, yucca), minéraux et vitamines essentielles (A, B12, C, D3, E), acides aminés, antioxydants.
Composant | Teneur |
---|---|
Protéines brutes (min.) | 27 % |
Matières grasses (min.) | 16 % |
Fibres brutes (max.) | 6 % |
Humidité (max.) | 10 % |
Cendres (max.) | 10 % |
DHA (ADH) (min.) | 0,10 % |
Calcium (min.) | 1,25 % |
Phosphore (min.) | 1 % |
Sodium (min.) | 0,3 % |
Vitamine A (min.) | 18 000 UI/kg |
Vitamine D3 (min.) | 1 700 UI/kg |
Vitamine E (min.) | 180 UI/kg |
Oméga-3* (min.) | 1 % |
Oméga-6* (min.) | 4 % |
*Les oméga-3 et oméga-6 ne sont pas reconnus comme nutriments essentiels selon les normes de l’AAFCO.