Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
La formule Croissance Optimale a été développée pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des chatons en pleine croissance, en particulier pendant la transition du lait maternel vers la nourriture solide. Ses mini-croquettes sont adaptées à la petite mâchoire des chatons, facilitant ainsi le passage à l’alimentation sèche.
Avec de la morue fraîche comme premier ingrédient, enrichie de poisson menhaden et de saumon, cette formule est idéale pour les chatons ayant une sensibilité digestive, une intolérance au poulet ou un préféré marqué pour le goût du poisson. Riche en protéines et en acides gras essentiels (dont l’ADH), elle soutient un développement optimal du cerveau, des os et du système immunitaire. Cette formule complète se démarque comme l’une des seules du marché à combiner une telle qualité de protéines marines avec un profil nutritionnel hautement digestible.
Âge du chaton | Poids (kg) | Poids (lb) | Grammes/jour | Tasses/jour |
---|---|---|---|---|
4 – 13 semaines | 0,5 – 1 | 1,1 – 2,2 | 20 – 40 | 1/8 – 3/8 |
1 – 2 | 2,2 – 4,4 | 40 – 75 | 3/8 – 5/8 | |
14 – 26 semaines | 1 – 2 | 2,2 – 4,4 | 35 – 60 | 1/4 – 1/2 |
2 – 4 | 4,4 – 8,8 | 60 – 105 | 1/2 – 7/8 | |
4 – 6 | 8,8 – 13,2 | 105 – 140 | 7/8 – 1 1/4 | |
27 – 39 semaines | 2 – 4 | 4,4 – 8,8 | 55 – 90 | 1/2 – 3/4 |
4 – 6 | 8,8 – 13,2 | 90 – 120 | 3/4 – 1 1/8 | |
40 – 52 semaines | 2 – 4 | 4,4 – 8,8 | 45 – 75 | 3/8 – 5/8 |
4 – 6 | 8,8 – 13,2 | 75 – 105 | 5/8 – 7/8 |
1 tasse standard (250 ml) = 120 g
Mesure | Énergie métabolisable |
---|---|
Par tasse (250 ml) | 450 kcal |
Par kilogramme | 3748 kcal/kg |
Composant | Teneur |
---|---|
Protéines brutes (min.) | 36 % |
Matières grasses (min.) | 20 % |
Fibres brutes (max.) | 4,5 % |
Humidité (max.) | 10 % |
Cendres (max.) | 10 % |
Acide docosahéxanoïque (ADH) (min.) | 0,18 % |
Calcium (min.) | 1,3 % |
Phosphore (min.) | 1 % |
Sodium (min.) | 0,3 % |
Magnésium (max.) | 0,13 % |
Vitamine A (min.) | 18 000 UI/kg |
Vitamine D3 (min.) | 1 700 UI/kg |
Vitamine E (min.) | 75 UI/kg |
Morue fraîche, farine de poisson menhaden (source d’ADH), pois, huile végétale, lentilles, farine de saumon (source d’ADH), protéine de patate, graines de lin, pulpe d'agrumes, tapioca, saveur naturelle, lécithine, chlorure de choline, fibre de pois, propionate de calcium, bisulfate de sodium, taurine, sel, DL-méthionine, fer, extrait de levure, chicorée (source d’inuline), vitamine E, zinc, yucca schidigera, varech séché, niacine, lactosérum, manganèse, vitamine A, vitamine D3, vitamine B12, thé vert, curcuma, gingembre, menthe, persil, ananas, acide folique, et autres vitamines et minéraux essentiels.