Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
La formule CANICHE ADULTE est exclusivement conçue pour les caniches jouets et nains de race pure de plus de 10 mois.
Les caniches sont bien connus pour leur pelage frisé caractéristique. Conçue avec des nutriments ciblés, la formule CANICHE ADULTE favorise une santé optimale, tandis que la croquette spécialisée améliore l’appétence et encourage la mastication pour promouvoir la santé buccodentaire.
Les avantages
La peau et le pelage reflètent l’état de santé du chien. Une alimentation appropriée joue un rôle important dans le maintien de leur santé. La formule SCHNAUZER NAIN ADULTE aide à maintenir le rôle de barrière de la peau grâce à un complexe exclusif de nutriments et à maintenir la santé de la peau et du pelage (AEP, ADH et vitamine A).
Le Caniche possède un museau long et droit avec une dentition qui se caractérise par une occlusion en ciseaux. Les croquettes de la formule CANICHE ADULTE ont été conçues pour faciliter la préhension et la mastication chez cette race.
Cette formule aide à maintenir le tonus musculaire du Caniche grâce à un contenu précis en protéines.
Apport nutritionnel complet et équilibré à 100 %
Ingrédients:
Maïs, brisure de riz, gluten de blé, farine de sous-produits de poulet, gras de poulet, farine de gluten de maïs, arômes naturels, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile végétale, huile de poisson, drêche desséchée de distillerie, cellulose en poudre, chlorure de potassium, sulfate de calcium, L-lysine, silicoaluminate de sodium, DL-méthionine, carbonate de calcium, fructooligosaccharides, tripolyphosphate de sodium, sel, taurine, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), inositol, supplément de niacine, L-ascorbyl- 2-polyphosphate (source de vitamine C), D-pantothénate de calcium, biotine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine (vitamine B1), acétate de vitamine A, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], chlorure de choline, L-cystine, L-tyrosine, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), chlorhydrate de glucosamine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate de fer, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], thé, L-carnitine, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Ce produit contient 3880 kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM) par kilogramme ou 353 kilocalories ÉM par tasse servie telle quelle (calculé).
Analyse Garantie
Protéines Brutes (min) | 28.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 17.0% |
Fibres Brutes (max) | 4.0% |
Humidité (max) | 10.0% |
Acide Eicosapentaénoïque (AEP)* (min) | 0.13% |
Acide Docosahexaénoïque (ADH)* (min) | 0.05% |
Acides gras oméga-3* (min) | 0.44% |
Glucosamine* (min) | 371 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine* (min) | 4 mg/kg. |
*Non reconnu comme un élément nutritif essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l’AAFCO.
Guide Alimentaire:
Alimentation en croquettes
Poids du chien | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 3/8 tasse (39 g) | 1/2 tasse (45 g) | 1/2 tasse (51 g) |
8.8 lb (4 kg) | 3/4 tasse (66 g) | 7/8 tasse (76 g) | 1 tasse (86 g) |
13 lb (6 kg) | 1 tasse (89 g) | 1 1/8 tasses (103 g) | 1 1/4 tasses (117 g) |
18 lb (8 kg) | 1 1/4 tasses (110 g) | 1 3/8 tasses (128 g) | 1 5/8 tasses (145 g) |
22 lb (10 kg) | 1 3/8 tasses (131 g) | 1 5/8 tasses (151 g) | 1 7/8 tasses (172 g) |
27 lb (12 kg) | 1 5/8 tasses (150 g) | 1 7/8 tasses (173 g) | 2 1/8 tasses (197 g) |
31 lb (14 kg) | 1 7/8 tasses (168 g) | 2 1/8 tasses (195 g) | 2 3/8 tasses (221 g) |
35 lb (16 kg) | 2 tasses (186 g) | 2 3/8 tasses (215 g) | 2 5/8 tasses (244 g) |
40 lb (18 kg) | 2 1/4 tasses (203 g) | 2 5/8 tasses (235 g) | 2 7/8 tasses (267 g) |
44 lb (20 kg) | 2 3/8 tasses (220 g) | 2 3/4 tasses (254 g) | 3 1/8 tasses (289 g) |
49 lb (22 kg) | 2 5/8 tasses (236 g) | 3 tasses (273 g) | 3 3/8 tasses (310 g) |
53 lb (24 kg) | 2 3/4 tasses (252 g) | 3 1/4 tasses (291 g) | 3 5/8 tasses (331 g) |
57 lb (26 kg) | 2 7/8 tasses (267 g) | 3 3/8 tasses (310 g) | 3 7/8 tasses (352 g) |
62 lb (28 kg) | 3 1/8 tasses (283 g) | 3 5/8 tasses (327 g) | 4 1/8 tasses (372 g) |
66 lb (30 kg) | 3 1/4 tasses (298 g) | 3 3/4 tasses (345 g) | 4 1/4 tasses (392 g) |
71 lb (32 kg) | 3 3/8 tasses (312 g) | 4 tasses (362 g) | 4 1/2 tasses (411 g) |
Alimentation mixte
Poids | conserves | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (17 g) | 1/4 tasse (24 g) | 3/8 tasse (30 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (31 g) | 3/8 tasse (40 g) | 1/2 tasse (48 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (44 g) | 5/8 tasse (54 g) | 3/4 tasse (65 g) |
11 lb (5 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (56 g) | 3/4 tasse (68 g) | 7/8 tasse (80 g) |
13 lb (6 kg) | 1 conserve + | 3/4 tasse (67 g) | 7/8 tasse (81 g) | 1 tasse (95 g) |
15 lb (7 kg) | 1 conserve + | 7/8 tasse (78 g) | 1 tasse (94 g) | 1 1/4 tasses (110 g) |
18 lb (8 kg) | 1 conserve + | 1 tasse (89 g) | 1 1/8 tasses (106 g) | 1 3/8 tasses (124 g) |
20 lb (9 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasses (99 g) | 1 1/4 tasses (118 g) | 1 1/2 tasses (137 g) |
22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 1 1/4 tasses (109 g) | 1 3/8 tasses (130 g) | 1 5/8 tasses (150 g) |
24 lb (11 kg) | 1 conserve + | 1 1/4 tasses (119 g) | 1 1/2 tasses (141 g) | 1 3/4 tasses (163 g) |
27 lb (12 kg) | 1 conserve + | 1 3/8 tasses (128 g) | 1 5/8 tasses (152 g) | 1 7/8 tasses (175 g) |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?