Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
Nourriture complète et équilibrée pour chiens
Les avantages
Un pelage doux et lustré est un indicateur important de la santé d’un chien. La formule Beauté ADULTE est conçue avec des nutriments qui contribuent à la résistance et au lustre du pelage, comprenant des acides gras oméga-6, de la biotine, du cuivre et des acides aminés soufrés (méthionine et cystéine).
La peau forme la première ligne de défense de l’organisme contre l’environnement externe et joue un rôle crucial pour le maintien du milieu interne de l’organisme. La formule Beauté ADULTE aide à soutenir le rôle de barrière de la peau grâce à une combinaison de nutriments, comprenant un complexe exclusif de quatre vitamines B et d’un acide aminé, des acides gras oméga-3 anti-inflammatoires (AEP et ADH), de la vitamine A, de la biotine, du zinc et une combinaison d’antioxydants.
Ingrédients:
Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, sous-produits de porc, foie de porc, farine de maïs, farine de brisure de riz, huile végétale, cellulose en poudre, plasma de porc, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, gomme de caroube, arômes naturels, carraghénine, taurine, sel, chlorure de potassium, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, biotine, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], silicoaluminate de sodium, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.).
Cette nourriture contient 1034 kcal EM/kg; 155 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Analyse Garantie
Protéines brutes (min) | 7.5 % |
Matières grasses brutes (min) | 4.0 % |
Fibres brutes (max) | 1.5 % |
Humidité (max) | 78.5 % |
Guide Alimentaire:
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
2.2 lb (1 kg) | 1/2 conserve (86 g) | 3/4 conserve (99 g) | 3/4 conserve (113 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1 conserve (144 g) | 1 conserve (167 g) | 1 1/4 conserves (190 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1 1/4 conserves (195 g) | 1 1/2 conserves (226 g) | 1 3/4 conserves (257 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 1/2 conserves (243 g) | 1 3/4 conserve (281 g) | 2 1/4 conserves (319 g) |
11 lb (5 kg) | 2 conserves (287 g) | 2 1/4 conserves (332 g) | 2 1/2 conserves (377 g) |
13 lb (6 kg) | 2 1/4 conserves (329 g) | 2 1/2 conserves (381 g) | 3 conserves (432 g) |
15 lb (7 kg) | 2 1/2 conserves (369 g) | 2 3/4 conserves (427 g) | 3 1/4 conserves (486 g) |
18 lb (8 kg) | 2 3/4 conserves (408 g) | 3 1/4 conserves (472 g) | 3 1/2 conserves (537 g) |
20 lb (9 kg) | 3 conserves (446 g) | 3 1/2 conserves (516 g) | 4 conserves (586 g) |
22 lb (10 kg) | 3 1/4 conserves (482 g) | 3 3/4 conserves (558 g) | 4 1/4 conserves (634 g) |
Alimentation mixte avec Adulte Petit
Poids du chien | conserve | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
2.2 lb (1 kg) | 1/4 | 1/8 tasse (13 g) | 1/8 tasse (17 g) | 1/4 tasse (21 g) |
3.3 lb (1.5 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (11 g) | 1/8 tasse (17 g) | 1/4 tasse (22 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (19 g) | 1/4 tasse (26 g) | 3/8 tasse (32 g) |
5.5 lb (2.5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (34 g) | 3/8 tasse (42 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/2 | 3/8 tasse (34 g) | 1/2 tasse (42 g) | 1/2 tasse (51 g) |
7.7 lb (3.5 kg) | 1/2 | 3/8 tasse (40 g) | 1/2 tasse (50 g) | 5/8 tasse (60 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 | 1/4 tasse (26 g) | 3/8 tasse (36 g) | 1/2 tasse (47 g) |
11 lb (5 kg) | 1 | 3/8 tasse (38 g) | 1/2 tasse (51 g) | 5/8 tasse (63 g) |
13 lb (6 kg) | 1 | 1/2 tasse (50 g) | 5/8 tasse (64 g) | 7/8 tasse (79 g) |
15 lb (7 kg) | 1 | 5/8 tasse (61 g) | 3/4 tasse (77 g) | 1 tasse (93 g) |
18 lb (8 kg) | 1 | 3/4 tasse (72 g) | 7/8 tasse (90 g) | 1 1/8 tasse (108 g) |
20 lb (9 kg) | 1 | 7/8 tasse (82 g) | 1 tasse (102 g) | 1 1/4 tasse (121 g) |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?