Livraison gratuite pour les commandes de 125$ et + *
La formule BEAUTÉ INTENSE pâté en sauce présente un équilibre nutritionnel précis pour assurer la santé de la peau et la beauté du pelage chez les chats adultes de 1 à 7 ans.
Les avantages
Aide à maintenir un poids idéal par le biais d’un apport modéré en matières grasses et en calories, tout en assurant une appétence exceptionnelle.
La peau et le pelage du chat sont un reflet de son état de santé général. La formule BEAUTÉ INTENSE aide à assurer la santé de la peau et le lustre du pelage à l’aide des protéines de grande qualité, des acides gras oméga-3 et oméga-6, du zinc, du cuivre et des vitamines B qu’elle contient.
Le chat adulte est sujet au développement de maladies des voies urinaires inférieures, comme les cristaux et la cystite idiopathique féline. La formule BEAUTÉ INTENSE est conçue avec une teneur adaptée en minéraux afin de favoriser la santé des voies urinaires inférieures. Sa teneur élevée en humidité aide à réduire la concentration urinaire.
Ingrédients:
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, poulet, foie de poulet, foie de porc, farine de brisure de riz, gélatine, gluten de blé, plasma de porc, cellulose en poudre, arômes naturels, huile végétale, huile de poisson, sulfate de calcium, carraghénine, gomme de caroube, gomme de guar, chlorure de potassium, tripolyphosphate de sodium, taurine, vitamines [supplément de niacine, acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), D-pantothénate de calcium, biotine, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], chlorure de choline, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium].
Cette nourriture contient 869 kcal EM/kg; 126 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Analyse Garantie
Protéines Brutes (min) | 11.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 2.3% |
Fibres Brutes (max) | 2.1% |
Humidité (max) | 80.0%. |
Guide Alimentaire:
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Activité élevée |
---|---|---|---|
6.6 lb (3 kg) | 1 conserve (135 g) | 1 1/4 conserves (170 g) | 1 1/2 conserves (205 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 1/4 conserves (165 g) | 1 1/2 conserves (210 g) | 1 1/4 conserves (250 g) |
11 lb (5 kg) | 1 1/4 conserves (195 g) | 1 1/4 conserves (245 g) | 2 conserves (290 g) |
13 lb (6 kg) | 1 1/2 conserves (220 g) | 2 conserves (275 g) | 2 1/4 conserves (330 g) |
15 lb (7 kg) | 1 1/4 conserves (245 g) | 2 1/4 conserves (310 g) | 2 1/2 conserves (370 g) |
18 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (270 g) | 2 1/4 conserves (340 g) | 2 1/4 conserves (410 g) |
20 lb (9 kg) | 2 conserves (295 g) | 2 1/2 conserves (370 g) | 3 conserves (445 g) |
22 lb (10 kg) | 2 1/4 conserves (320 g) | 2 1/4 conserves (400 g) | 3 1/4 conserves (480 g) |
Alimentation mixte avec SOIN PELAGE ET PEAU
Poids cible adulte | Conserve | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
3.3 lb (1.5 kg) | 1/4 | 1/8 tasse (11 g) | 1/8 tasse (16 g) | 1/4 tasse (21 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/4 | 1/8 tasse (16 g) | 1/4 tasse (22 g) | 1/4 tasse (28 g) |
5.5 lb (2.5 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (11 g) | 1/8 tasse (18 g) | 1/4 tasse (26 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (15 g) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (31 g) |
7.7 lb (3.5 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (19 g) | 1/4 tasse (28 g) | 3/8 tasse (37 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (33 g) | 3/8 tasse (43 g) |
9.9 lb (4.5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (26 g) | 3/8 tasse (37 g) | 1/2 tasse (48 g) |
11 lb (5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (29 g) | 3/8 tasse (41 g) | 1/2 tasse (53 g) |
12 lb (5.5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (33 g) | 3/8 tasse (45 g) | 1/2 tasse (58 g) |
13 lb (6 kg) | 1 | 1/8 tasse (18 g) | 1/4 tasse (32 g) | 3/8 tasse (45 g) |
14 lb (6.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (22 g) | 3/8 tasse (36 g) | 1/2 tasse (50 g) |
15 lb (7 kg) | 1 | 1/4 tasse (25 g) | 3/8 tasse (40 g) | 1/2 tasse (54 g) |
17 lb (7.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (28 g) | 3/8 tasse (43 g) | 1/2 tasse (59 g) |
18 lb (8 kg) | 1 | 1/4 tasse (31 g) | 3/8 tasse (47 g) | 5/8 tasse (63 g) |
19 lb (8.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (33 g) | 1/2 tasse (51 g) | 5/8 tasse (68 g) |
20 lb (9 kg) | 1 | 3/8 tasse (36 g) | 1/2 tasse (54 g) | 5/8 tasse (72 g) |
21 lb (9.5 kg) | 1 | 3/8 tasse (39 g) | 1/2 tasse (58 g) | 3/4 tasse (76 g) |
22 lb (10 kg) | 1 | 3/8 tasse (42 g) | 5/8 tasse (61 g) | 3/4 tasse (80 g) |
Login to join the Astro Loyalty Rewards Program or to see your progress.
The Astro Loyalty Rewards Program helps you save money and gives you free gifts for your purchases!
Do you want to sign up for the Astro program?