Les avantages
La transition du lait maternel à la nourriture solide peut être une période difficile pour le chiot. La formule Starter mousse a une texture mousseuse très fine qui la rend facile à laper, facilitant ainsi la transition du lait à la nourriture solide. Elle est également très savoureuse, afin d’encourager le chiot à manger et de lui permettre d’obtenir tous les nutriments nécessaires à une croissance saine.
Il est très important que les très jeunes chiots reçoivent un apport nutritionnel approprié dès le départ pour les aider à grandir en santé. La formule Starter mousse est conçue pour répondre aux besoins nutritionnels et énergétiques accrus de la mère dès le dernier tiers de la gestation et pendant la lactation, et à ceux des très jeunes chiots, du sevrage à 2 mois.
Ingrédients:
Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, sous-produits de porc, foie de poulet, farine de brisure de riz, gélatine, cellulose en poudre, caséine, huile de poisson, tripolyphosphate de sodium, levure hydrolysée (source de bêta-glucanes), silicoaluminate de sodium, plasma de porc, carbonate de calcium, arômes naturels, carraghénine, gomme de guar, chlorure de potassium, taurine, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], sel, carbonate de sodium, chlorure de choline, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), L-carnitine, carotène.
Cette nourriture contient 944 kcal EM/kg; 137 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Analyse Garantie
Protéines Brutes (min) | 8.5% |
Matières Grasses Brutes (min) | 4.5% |
Fibres Brutes (max) | 2.1% |
Humidité (max) | 80.5%. |
Guide Alimentaire:
Alimentation en conserve uniquement chiot
Âge du chiot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poids cible adulte | 3 - 4 semaine | 4 - 5 semaine | 5 - 6 semaine | 6 - 7 semaine | 7 - 8 semaine |
2.2 lb (1 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 3/4 conserve | 1 conserve | 1 1/2 conserves |
4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 3/4 conserve | 1 conserve | 1 1/2 conserves |
6.6 lb (3 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 3/4 conserve | 1 conserve | 1 1/2 conserves |
8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 1 3/4 conserves | 2 1/4 conserves | 2 3/4 conserves |
11 lb (5 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 1 3/4 conserves | 2 1/4 conserves | 2 3/4 conserves |
15 lb (7 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 2 1/2 conserves | 3 1/4 conserves | 4 conserves |
22 lb (10 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 2 1/2 conserves | 3 1/4 conserves | 4 conserves |
Alimentation mixte chiot
Âge du chiot | 3 - 4 semaine | 4 - 5 semaine | 5 - 6 semaine | 6 - 7 semaine | 7 - 8 semaine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids cible adulte | Humide | Sèche | Humide | Sèche | Humide | Sèche | Humide | Sèche | Humide | Sèche |
2.2 lb (1 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 0 tasses (4 g) | 1 conserve | 1/8 tasse (14 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 0 tasses (4 g) | 1 conserve | 1/8 tasse (14 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 0 tasses (4 g) | 1 conserve | 1/8 tasse (14 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 1/4 tasse (24 g) | 1 1/2 conserves | 1/4 tasse (26 g) | 1 1/2 conserves | 1/2 tasse (41 g) |
11 lb (5 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 1/4 tasse (24 g) | 1 1/2 conserves | 1/4 tasse (26 g) | 1 1/2 conserves | 1/2 tasse (41 g) |
15 lb (7 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 1/2 conserves | 3/8 tasse (36 g) | 2 conserves | 5/8 tasse (49 g) | 2 conserves | 3/4 tasse (74 g) |
22 lb (10 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 1/2 conserves | 3/8 tasse (36 g) | 2 conserves | 5/8 tasse (49 g) | 2 conserves | 3/4 tasse (74 g) |
Alimentation en conserve uniquement pour la mère
Temps de gestation en semaines | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weight | 6 semaine | 7 semaine | 8 semaine | 9 semaine | En lactation |
2.2 lb (1 kg) | 1 conserve (142 g) | 1 conserve (142 g) | 1 conserve (162 g) | 1 1/4 conserves (182 g) | AD LIBITUM |
4.4 lb (2 kg) | 1 1/2 conserves (222 g) | 1 1/2 conserves (243 g) | 2 conserves (263 g) | 2 conserves (283 g) | |
6.6 lb (3 kg) | 2 conserves (303 g) | 2 1/2 conserves (344 g) | 2 1/2 conserves (364 g) | 2 1/2 conserves (384 g) | |
8.8 lb (4 kg) | 2 1/2 conserves (384 g) | 3 conserves (425 g) | 3 conserves (445 g) | 3 1/2 conserves (485 g) | |
11 lb (5 kg) | 3 conserves (445 g) | 3 1/2 conserves (485 g) | 3 1/2 conserves (526 g) | 4 conserves (566 g) | |
15 lb (7 kg) | 4 conserves (566 g) | 4 1/2 conserves (627 g) | 4 1/2 conserves (667 g) | 5 conserves (728 g) | |
22 lb (10 kg) | 5 conserves (748 g) | 5 1/2 conserves (809 g) | 6 conserves (870 g) | 6 1/2 conserves (951 g) |
Alimentation mixte pour la mère
Temps de gestation | 6 semaine | 7 semaine | 8 semaine | 9 semaine | LACTATING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Humide | Sèche | Humide | Sèche | Humide | Sèche | Humide | Sèche | |
2.2 lb (1 kg) | 1/2 conserve | 1/4 tasse (17 g) | 1/2 conserve | 1/4 tasse (17 g) | 1 conserve | 0 tasses (4 g) | 1/2 conserve | 1/4 tasse (27 g) | AD LIBITUM |
4.4 lb (2 kg) | 1 conserve | 1/4 tasse (19 g) | 1 conserve | 1/4 tasse (24 g) | 1 conserve | 3/8 tasse (29 g) | 1 conserve | 3/8 tasse (34 g) | |
6.6 lb (3 kg) | 1 1/2 conserves | 1/4 tasse (21 g) | 1 1/2 conserves | 3/8 tasse (31 g) | 1 1/2 conserves | 3/8 tasse (36 g) | 1 1/2 conserves | 1/2 tasse (41 g) | |
8.8 lb (4 kg) | 1 1/2 conserves | 1/2 tasse (41 g) | 1 1/2 conserves | 5/8 tasse (52 g) | 2 conserves | 3/8 tasse (39 g) | 2 conserves | 1/2 tasse (49 g) | |
11 lb (5 kg) | 2 conserves | 3/8 tasse (39 g) | 2 conserves | 1/2 tasse (49 g) | 2 conserves | 5/8 tasse (59 g) | 2 conserves | 3/4 tasse (69 g) | |
15 lb (7 kg) | 2 conserves | 3/4 tasse (69 g) | 2 conserves | 7/8 tasse (84 g) | 2 conserves | 1 1/8 tasses (94 g) | 2 conserves | 1 1/4 tasses (109 g) | |
22 lb (10 kg) | 2 conserves | 1 1/4 tasse (114 g) | 2 conserves | 1 1/2 tasses (129 g) | 2 conserves | 1 3/4 tasses (144 g) | 2 conserves | 1 3/4 tasses (164 g) |